Карточка Сириус
Сириус — ультралегендарный боец, и оформление карточки собрано под эту ступень; цена по каталогу 15000 ₽.
Ящики с бойцом «Сириус»
| Ящик | Цена | Шанс | Частота |
|---|---|---|---|
| Ультра Ящик | 6229 ₽ | 10.6 % | примерно 1 раз на 9 открытий |
| Ящик Судьбы | 2490 ₽ | 2.1 % | примерно 1 раз на 47 открытий |
| Ящик Титанов | 4490 ₽ | 1.1 % | примерно 1 раз на 91 открытий |
| Ящик Легенд | 1490 ₽ | 0.4 % | примерно 1 раз на 271 открытий |
| Королевский Ящик | 1990 ₽ | 0.2 % | примерно 1 раз на 537 открытий |
| Легендарный Ящик | 2629 ₽ | 0.1 % | примерно 1 раз на 938 открытий |
| Ящик Кометы | 99 ₽ | 0.10 % | примерно 1 раз на 1035 открытий |
| Ящик Вселенной | 659 ₽ | 0.04 % | примерно 1 раз на 2552 открытий |
| Ящик Хаоса | 199 ₽ | 0.03 % | примерно 1 раз на 3675 открытий |
| Эпический Ящик | 499 ₽ | 0.03 % | примерно 1 раз на 3860 открытий |
| Мифический Ящик | 990 ₽ | 0.01 % | примерно 1 раз на 8115 открытий |
| Сверхредкий Ящик | 259 ₽ | 0.01 % | примерно 1 раз на 9089 открытий |
| Редкий Ящик | 119 ₽ | 0.002 % | примерно 1 раз на 51923 открытий |
Вероятность за серию открытий
Считаем по формуле 1 − (1 − p)^N: открытия независимы, поэтому шанс растёт, но не достигает 100 %.
| Открытий «Ультра Ящик» | Шанс хотя бы раз |
|---|---|
| 1 | 10.6 % |
| 5 | 43.0 % |
| 10 | 67.5 % |
| 25 | 94.0 % |
| 50 | 99.6 % |
| 100 | 100.0 % |
Каталог MegaDrop показывает цену и содержимое ящика до открытия — там же и проверяются проценты.
Открыть каталог MegaDrop · 18+ →Отдельный сервис, не связан с Supercell. Участие не гарантирует выигрыш.
Другие ультралегендарные бойцы
Частые вопросы
Из какого ящика чаще всего выпадает Сириус?
Лучший шанс — 10.6 % в ящике «Ультра Ящик», то есть примерно 1 раз на 9 открытий.
Сколько стоит Сириус по каталогу?
15000 ₽. Это 1-е место среди 107 бойцов.
Есть ли гарант на Сириус?
Нет. Каждое открытие независимо, накопительного гаранта в таблицах выдачи нет: шанс остаётся 10.6 %.